SH50C-3.0-150.pdf
Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | ![]() |
||||
| Part Number | SH50C-3.0-220 | SH50C-3.0-150 | SH50C-2.0-470 | SH50C-3.0-47 | SH50C-3.0-330 |
| Manufacturer | Amgis, LLC | Amgis, LLC | Amgis, LLC | Amgis, LLC | Amgis, LLC |
| Series | SH50 | SH50 | SH50 | SH50 | SH50 |
| Package/Case | Radial, Vertical (Open) | Radial, Vertical (Open) | Radial, Vertical (Open) | Radial, Vertical (Open) | Radial, Vertical (Open) |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Product Status | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Toroidal | Toroidal | Toroidal | Toroidal | Toroidal |
| Material - Core | Iron Powder | Iron Powder | Iron Powder | Iron Powder | Iron Powder |
| Inductance | 220 µH | 150 µH | 470 µH | 47 µH | 330 µH |
| Tolerance | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Current Rating (Amps) | 3 A | 3 A | 2 A | 3 A | 3 A |
| Current - Saturation (Isat) | - | - | - | - | - |
| Shielding | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| DC Resistance (DCR) | 70mOhm Max | 100mOhm Max | 170mOhm Max | 50mOhm Max | 150mOhm Max |
| Q @ Freq | - | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Inductance Frequency - Test | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Features | - | - | - | - | - |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Supplier Device Package | - | - | - | - | - |
| Size / Dimension | 1.252" L x 0.701" W (31.80mm x 17.81mm) | 0.949" L x 0.598" W (24.10mm x 15.20mm) | 1.252" L x 0.701" W (31.80mm x 17.81mm) | 0.650" L x 0.449" W (16.50mm x 11.40mm) | 1.252" L x 0.701" W (31.80mm x 17.81mm) |
| Height - Seated (Max) | 1.382" (35.10mm) | 1.059" (26.90mm) | 1.382" (35.10mm) | 0.760" (19.30mm) | 1.382" (35.10mm) |
The following parts include "SH50C-3.0-150" in Silicon Labs SH50C-3.0-150.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.