LE A P2W 01-SXTX-1-0-F00-T01.pdf
Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Part Number | LE A P2W 01-SYTX-23 | LE A P2W 01-SXTX-1-0-F00-T01 | LE A P2W 01-SUTQ-23-0-F00-T01 | LE A P2W 01-TPTQ-23-0-F00-T01 |
| Manufacturer | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
| Series | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | - |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Product Status | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Type | LED Module | LED Module | LED Module | - |
| Color | Amber | Amber | Amber | - |
| CCT (K) | - | - | - | - |
| Wavelength | 617nm (612nm ~ 624nm) | 617nm (612nm ~ 624nm) | 617nm | - |
| Configuration | Rectangle | Rectangle | Rectangle | - |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 2700lm (Typ) | 2700lm (Typ) | 2945lm (2590lm ~ 3300lm) | - |
| Current - Test | 12A | 12A | 24A | - |
| Temperature - Test | 25°C | 25°C | 25°C | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.35V | 3.35V | 3V | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 67 lm/W | 67 lm/W | 41 lm/W | - |
| Current - Max | - | - | 20A | - |
| CRI (Color Rendering Index) | - | - | - | - |
| Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | - |
| Features | - | - | - | - |
| Size / Dimension | 27.00mm L x 15.50mm W | 27.00mm L x 15.50mm W | 27.00mm L x 15.50mm W | 27.00mm L x 15.50mm W |
| Height | 2.10mm | 2.10mm | 2.10mm | 2.10mm |
| Light Emitting Surface (LES) | - | - | 3.20mm L x 2.60mm W | - |
| Lens Type | Flat | Flat | Flat | - |
The following parts include "LE A P2W 01-SXTX-1-0-F00-T01" in Silicon Labs LE A P2W 01-SXTX-1-0-F00-T01.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.