Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | ![]() |
| Part Number | CRL_164_DE2835_X65_AC_V1R1 |
| Manufacturer | Sarnikon |
| Series | * |
| Packaging | Box |
| Product Status | Active |
| Type | - |
| Color | - |
| CCT (K) | - |
| Wavelength | - |
| Configuration | - |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
| Current - Test | - |
| Temperature - Test | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Current - Max | - |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Viewing Angle | - |
| Features | - |
| Size / Dimension | - |
| Height | - |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens Type | - |
The following parts include "CRL_164_DE2835_X65_AC_V1R1" in Silicon Labs CRL_164_DE2835_X65_AC_V1R1.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.