Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | |
| Part Number | PDTC114YUF |
| Manufacturer | Nexperia USA Inc. |
| Series | - |
| Package/Case | SC-70, SOT-323 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Active |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | - |
| Resistor - Base (R1) | 10 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Frequency - Transition | 230 MHz |
| Power - Max | - |
| Grade | Automotive |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-323 |
The following parts include "PDTC114YUF" in Silicon Labs PDTC114YUF.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.