Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | ![]() |
![]() |
| Part Number | PDTC143XT,215 | PDTC143XTVL |
| Manufacturer | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Series | - | - |
| Package/Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Active | Active |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased | NPN - Pre-Biased |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | 100 mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | - |
| Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms | 4.7 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 10 kOhms | 10 kOhms |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 10mA, 5V | 50 @ 10mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 500µA, 10mA | 100mV @ 500µA, 10mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA | 1µA |
| Frequency - Transition | - | 230 MHz |
| Power - Max | 250 mW | - |
| Grade | Automotive | Automotive |
| Qualification | AEC-Q100 | AEC-Q101 |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount |
| Supplier Device Package | TO-236AB | TO-236AB |
The following parts include "PDTC143XT,215" in Silicon Labs PDTC143XT,215.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.