Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | ![]() |
| Part Number | PDTC114EU/DG/B3115 |
| Manufacturer | NXP USA Inc. |
| Series | * |
| Package/Case | - |
| Packaging | Bulk |
| Product Status | Active |
| Transistor Type | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | - |
| Resistor - Base (R1) | - |
| Resistor - Emitter Base (R2) | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - |
| Frequency - Transition | - |
| Power - Max | - |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | - |
| Supplier Device Package | - |
The following parts include "PDTC114EU/DG/B3115" in Silicon Labs PDTC114EU/DG/B3115.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.