Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | ![]() |
||
| Part Number | PDTA114YU,115 | PDTA114YUF | PDTA114YU/ZLX |
| Manufacturer | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Series | - | - | - |
| Package/Case | SC-70, SOT-323 | SC-70, SOT-323 | SC-70, SOT-323 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Product Status | Active | Active | Obsolete |
| Transistor Type | PNP - Pre-Biased | PNP - Pre-Biased | PNP - Pre-Biased |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | - | 50 V |
| Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | 10 kOhms | 10 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms | 47 kOhms | 47 kOhms |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V | 100 @ 5mA, 5V | 100 @ 5mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA | 100mV @ 250µA, 5mA | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA | 1µA | 1µA |
| Frequency - Transition | - | 180 MHz | 180 MHz |
| Power - Max | 200 mW | - | 200 mW |
| Grade | Automotive | Automotive | Automotive |
| Qualification | AEC-Q100 | AEC-Q101 | AEC-Q101 |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 |
The following parts include "PDTA114YU/ZLX" in Silicon Labs PDTA114YU/ZLX.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.