CE12LRGBXXX.pdf
Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | |
| Part Number | CE12LRGBXXX |
| Manufacturer | Dialight |
| Series | - |
| Packaging | - |
| Product Status | Obsolete |
| Type | LED Module |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| CCT (K) | - |
| Wavelength | 627nm Red, 530nm Green, 455nm Blue |
| Configuration | Linear Light Strip |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
| Current - Test | 350mA |
| Temperature - Test | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V Red, 3.42V Green, 3.42V Blue |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Current - Max | 350mA |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Viewing Angle | - |
| Features | - |
| Size / Dimension | 290.00mm L x 35.00mm W |
| Height | 15.50mm |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens Type | - |
The following parts include "CE12LRGBXXX" in Silicon Labs CE12LRGBXXX.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.