ADF4106BRUZ-R7.pdf
Unit Price:$0
Ext Price:$0



| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
| Part Number | ADF4106BRUZ-R7 | ADF4106BRUZ | ADF4106BRUZ-RL |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Series | - | - | - |
| Package/Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Active | Active | Active |
| Programmable | Not Verified | Not Verified | Not Verified |
| Type | Clock/Frequency Synthesizer (RF) | Clock/Frequency Synthesizer (RF) | Clock/Frequency Synthesizer (RF) |
| PLL | Yes | Yes | Yes |
| Input | CMOS, TTL | CMOS, TTL | CMOS, TTL |
| Output | Clock | Clock | Clock |
| Number of Circuits | 1 | 1 | 1 |
| Ratio - Input:Output | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Differential - Input:Output | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Frequency - Max | 6GHz | 6GHz | 6GHz |
| Divider/Multiplier | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.3V | 2.7V ~ 3.3V | 2.7V ~ 3.3V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Grade | - | - | - |
| Qualification | - | - | - |
| Supplier Device Package | 16-TSSOP | 16-TSSOP | 16-TSSOP |
The following parts include "ADF4106BRUZ-R7" in Silicon Labs ADF4106BRUZ-R7.
The following parts are popular search parts in Test and Measurement.